| Pct | Pct | ||||||
| Emory University | 1.000 | 1.000 | |||||
| Carnegie Mellon University | .667 | .667 | |||||
| New York University | .667 | .667 | |||||
| Washington University | .667 | .667 | |||||
| Brandeis University | .333 | .333 | |||||
| Case Western Reserve Univ. | .333 | .333 | |||||
| University of Chicago | .333 | .333 | |||||
| University of Rochester | .000 | .000 | |||||
|
Overall Leaders |
| ALL SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Mikhail Gurevich | NYU | 1.000 | ||
| Yiran Liu | CMU | 1.000 | ||
| Chris Hoeland | WASHU | 1.000 | ||
| Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Danny Levy | WASHU | 1.000 | ||
| Boren, Mark | EU | 1.000 | ||
| Ravi Raghavan | CMU | 1.000 | ||
| Egan, Colin | EU | 1.000 | ||
| Alex Nemerov | CMU | 1.000 |
| #1 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Mikhail Gurevich | NYU | 1.000 | ||
| Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Smetona, Joe | CASE | .667 | ||
| John Watts | WASHU | .500 | ||
| Will Zhang | UC | .500 | ||
| Andrew Clearfield | CMU | .333 | ||
| Brian Bowman | UR | .000 | ||
| Simon Miller | BR | .000 |
| #2 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Boren, Mark | EU | 1.000 | ||
| Danny Levy | WASHU | 1.000 | ||
| James Muliawan | CMU | 1.000 | ||
| Calvin Chou | NYU | .667 | ||
| Tim Walsh | UC | .500 | ||
| Charlie Cutler | WASHU | .500 | ||
| Ryan Kovaleski | UR | .333 | ||
| Steven Nieman | BR | .333 | ||
| Ye, Allen | CASE | .000 |
| #3 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Danny Levy | WASHU | 1.000 | ||
| Max Woods | WASHU | 1.000 | ||
| Alex Nemerov | CMU | 1.000 | ||
| Lado Bakhutashvili | UC | 1.000 | ||
| Craig Berger | NYU | .667 | ||
| Smetona, John | CASE | .667 | ||
| Caplan, David | EU | .500 | ||
| Bennett Peterson | UR | .000 | ||
| Scott Schulman | BR | .000 |
| #4 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Ehlers, Hardy | EU | 1.000 | ||
| Chris Hoeland | WASHU | 1.000 | ||
| P.J. Marranca | NYU | 1.000 | ||
| Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Patrick Sheehan | UR | .667 | ||
| Jon Spero | CMU | .667 | ||
| Max Woods | WASHU | .500 | ||
| Garrett Brinker | UC | .333 | ||
| Seth Rogers | BR | .333 | ||
| Eugene Tsarevskiy | NYU | .000 |
| #5 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Isaac Stein | WASHU | 1.000 | ||
| Eugene Tsarevskiy | NYU | 1.000 | ||
| Ravi Raghavan | CMU | 1.000 | ||
| Yiran Liu | CMU | 1.000 | ||
| Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| P.J. Marranca | NYU | 1.000 | ||
| Chris Hoeland | WASHU | 1.000 | ||
| Erickson, Adam | CASE | .667 | ||
| Adam Crosby | UR | .000 | ||
| Mark Bonner | UC | .000 |
| #6 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Corey Yealy | WASHU | 1.000 | ||
| Egan, Colin | EU | 1.000 | ||
| Bobby MacTaggart | CMU | 1.000 | ||
| Matthew Gross | NYU | 1.000 | ||
| Yiran Liu | CMU | 1.000 | ||
| Mayur Kasetty | BR | .500 | ||
| Steve Saltarelli | UC | .500 | ||
| Daniel Barbash | UR | .000 | ||
| Newman, Zach | CASE | .000 | ||
| P.J. Marranca | NYU | .000 |
| ALL DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Simon Miller/Scott Schulman | BR | 1.000 | ||
| Kaufman, Michael/Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Boren, Mark/Ehlers, Hardy | EU | 1.000 | ||
| Caplan, David/Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Andrew Clearfield/Ravi Raghavan | CMU | 1.000 | ||
| Calvin Chou/Matthew Gross | NYU | .667 | ||
| Trevis Bowman/John Watts | WASHU | .667 | ||
| Alex Nemerov/Jon Spero | CMU | .667 | ||
| Charlie Cutler/Chris Hoeland | WASHU | .667 | ||
| Brian Bowman/Ryan Kovaleski | UR | .667 |
| #1 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Simon Miller/Scott Schulman | BR | 1.000 | ||
| Caplan, David/Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Charlie Cutler/Chris Hoeland | WASHU | .667 | ||
| Brian Bowman/Ryan Kovaleski | UR | .667 | ||
| Garrett Brinker/Steve Saltarelli | UC | .667 | ||
| Craig Berger/Mikhail Gurevich | NYU | .000 | ||
| Smetona, Joe/Smetona, John | CASE | .000 | ||
| Bobby MacTaggart/James Muliawan | CMU | .000 | ||
| Bobby MacTaggart/Ravi Raghavan | CMU | .000 | ||
| Mikhail Gurevich/Brett Levin | NYU | .000 |
| #2 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Boren, Mark/Ehlers, Hardy | EU | 1.000 | ||
| Andrew Clearfield/Ravi Raghavan | CMU | 1.000 | ||
| Trevis Bowman/John Watts | WASHU | .667 | ||
| Andrew Clearfield/James Muliawan | CMU | .500 | ||
| Mayur Kasetty/Steven Nieman | BR | .500 | ||
| Calvin Chou/Matthew Gross | NYU | .500 | ||
| Lado Bakhutashvili/Tim Walsh | UC | .333 | ||
| Daniel Barbash/Bennett Peterson | UR | .333 | ||
| Newman, Zach/Ye, Allen | CASE | .333 | ||
| Craig Berger/Eugene Tsarevskiy | NYU | .000 |
| #3 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Kaufman, Michael/Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Calvin Chou/Matthew Gross | NYU | 1.000 | ||
| Alex Nemerov/Jon Spero | CMU | .667 | ||
| Erickson, Adam/Nguyen, Kenneth | CASE | .667 | ||
| Isaac Stein/Max Woods | WASHU | .667 | ||
| Seth Rogers/David Silver | BR | .500 | ||
| Adam Crosby/Patrick Sheehan | UR | .333 | ||
| Mark Bonner/Bharath Sithian | UC | .000 | ||
| Mike Greene/Phillip Rosenstein | NYU | .000 | ||
| Mayur Kasetty/David Silver | BR | .000 |
|
Conference-Only Leaders |
| ALL SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Mikhail Gurevich | NYU | 1.000 | ||
| Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Yiran Liu | CMU | 1.000 | ||
| Danny Levy | WASHU | 1.000 | ||
| Chris Hoeland | WASHU | 1.000 | ||
| Boren, Mark | EU | 1.000 | ||
| Lado Bakhutashvili | UC | 1.000 | ||
| James Muliawan | CMU | 1.000 | ||
| Alex Nemerov | CMU | 1.000 |
| #1 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Mikhail Gurevich | NYU | 1.000 | ||
| Smetona, Joe | CASE | .667 | ||
| Will Zhang | UC | .500 | ||
| John Watts | WASHU | .500 | ||
| Andrew Clearfield | CMU | .333 | ||
| Brian Bowman | UR | .000 | ||
| Simon Miller | BR | .000 |
| #2 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Boren, Mark | EU | 1.000 | ||
| Danny Levy | WASHU | 1.000 | ||
| James Muliawan | CMU | 1.000 | ||
| Calvin Chou | NYU | .667 | ||
| Charlie Cutler | WASHU | .500 | ||
| Tim Walsh | UC | .500 | ||
| Ryan Kovaleski | UR | .333 | ||
| Steven Nieman | BR | .333 | ||
| Ye, Allen | CASE | .000 |
| #3 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Alex Nemerov | CMU | 1.000 | ||
| Max Woods | WASHU | 1.000 | ||
| Danny Levy | WASHU | 1.000 | ||
| Lado Bakhutashvili | UC | 1.000 | ||
| Smetona, John | CASE | .667 | ||
| Craig Berger | NYU | .667 | ||
| Caplan, David | EU | .500 | ||
| Bennett Peterson | UR | .000 | ||
| Scott Schulman | BR | .000 |
| #4 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Ehlers, Hardy | EU | 1.000 | ||
| Chris Hoeland | WASHU | 1.000 | ||
| Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| P.J. Marranca | NYU | 1.000 | ||
| Patrick Sheehan | UR | .667 | ||
| Jon Spero | CMU | .667 | ||
| Max Woods | WASHU | .500 | ||
| Seth Rogers | BR | .333 | ||
| Garrett Brinker | UC | .333 | ||
| Eugene Tsarevskiy | NYU | .000 |
| #5 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Eugene Tsarevskiy | NYU | 1.000 | ||
| Chris Hoeland | WASHU | 1.000 | ||
| P.J. Marranca | NYU | 1.000 | ||
| Yiran Liu | CMU | 1.000 | ||
| Isaac Stein | WASHU | 1.000 | ||
| Ravi Raghavan | CMU | 1.000 | ||
| Erickson, Adam | CASE | .667 | ||
| Adam Crosby | UR | .000 | ||
| David Silver | BR | .000 |
| #6 SINGLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Egan, Colin | EU | 1.000 | ||
| Bobby MacTaggart | CMU | 1.000 | ||
| Matthew Gross | NYU | 1.000 | ||
| Corey Yealy | WASHU | 1.000 | ||
| Yiran Liu | CMU | 1.000 | ||
| Steve Saltarelli | UC | .500 | ||
| Mayur Kasetty | BR | .500 | ||
| Daniel Barbash | UR | .000 | ||
| Newman, Zach | CASE | .000 | ||
| P.J. Marranca | NYU | .000 |
| ALL DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Kaufman, Michael/Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Simon Miller/Scott Schulman | BR | 1.000 | ||
| Caplan, David/Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Boren, Mark/Ehlers, Hardy | EU | 1.000 | ||
| Andrew Clearfield/Ravi Raghavan | CMU | 1.000 | ||
| Trevis Bowman/John Watts | WASHU | .667 | ||
| Garrett Brinker/Steve Saltarelli | UC | .667 | ||
| Isaac Stein/Max Woods | WASHU | .667 | ||
| Erickson, Adam/Nguyen, Kenneth | CASE | .667 | ||
| Charlie Cutler/Chris Hoeland | WASHU | .667 |
| #1 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Simon Miller/Scott Schulman | BR | 1.000 | ||
| Caplan, David/Goodwin, Michael | EU | 1.000 | ||
| Garrett Brinker/Steve Saltarelli | UC | .667 | ||
| Brian Bowman/Ryan Kovaleski | UR | .667 | ||
| Charlie Cutler/Chris Hoeland | WASHU | .667 | ||
| Bobby MacTaggart/Ravi Raghavan | CMU | .000 | ||
| Bobby MacTaggart/James Muliawan | CMU | .000 | ||
| Smetona, Joe/Smetona, John | CASE | .000 | ||
| Craig Berger/Mikhail Gurevich | NYU | .000 | ||
| Mikhail Gurevich/Brett Levin | NYU | .000 |
| #2 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Boren, Mark/Ehlers, Hardy | EU | 1.000 | ||
| Andrew Clearfield/Ravi Raghavan | CMU | 1.000 | ||
| Trevis Bowman/John Watts | WASHU | .667 | ||
| Calvin Chou/Matthew Gross | NYU | .500 | ||
| Mayur Kasetty/Steven Nieman | BR | .500 | ||
| Andrew Clearfield/James Muliawan | CMU | .500 | ||
| Lado Bakhutashvili/Tim Walsh | UC | .333 | ||
| Newman, Zach/Ye, Allen | CASE | .333 | ||
| Daniel Barbash/Bennett Peterson | UR | .333 | ||
| Steven Nieman/Seth Rogers | BR | .000 |
| #3 DOUBLES (Min 1 decisions) |
Team | Pct | ||
| Kaufman, Michael/Lopp, Oliver | EU | 1.000 | ||
| Calvin Chou/Matthew Gross | NYU | 1.000 | ||
| Isaac Stein/Max Woods | WASHU | .667 | ||
| Erickson, Adam/Nguyen, Kenneth | CASE | .667 | ||
| Alex Nemerov/Jon Spero | CMU | .667 | ||
| Seth Rogers/David Silver | BR | .500 | ||
| Adam Crosby/Patrick Sheehan | UR | .333 | ||
| Mayur Kasetty/David Silver | BR | .000 | ||
| Mike Greene/Phillip Rosenstein | NYU | .000 | ||
| Mark Bonner/Bharath Sithian | UC | .000 |